El presente Listado de Profesionales Arquitectos Habilitados se actualiza mensualmente, el día 20 .
| MATRICULA | NOMBRE | |
|---|---|---|
| 3321 | ABIAN GUILLERMO NICOLAS | |
| 3021 | ABILDGAARD ROXANA EVELYN | |
| 697 | ABRAHAM ALEJANDRO JOSé | |
| 2382 | ACOSTA LILIAN MARCELA | |
| 258 | ACTIS ALDO JOSé | |
| 2965 | ACUÑA JONATAN JORGE DAVID | |
| 3161 | AGUERO MOTTARD MAURO LEANDRO | |
| 3328 | AGUILAR ALAN EMANUEL | |
| 2948 | AGUIRRE LEANDRO EMANUEL | |
| 3136 | AGUIRRE LEONARDO GABRIEL | |
| 3349 | AGUIRRE PABLO DANIEL | |
| 2647 | ALFONSO SERGIO JAVIER | |
| 3044 | ALVAREZ GUSTAVO MARCELO | |
| 2900 | AMARO JOSE LISANDRO | |
| 2376 | AMIEL MARCELO SALOMóN | |
| 2648 | AMORES ROSA MARíA | |
| 617 | AMORES ELENA ESTHER | |
| 3067 | ANDERSEN ANA ESTER | |
| 3113 | ANDRUSKEVICZ MELINA ROSA | |
| 1611 | ANDRUSYZSYN HUGO ADOLFO | |
| 3199 | ARAMBULO CLAUDIA CAROLINA | |
| 3234 | ARAMENDY MARTIN FEDERICO | |
| 3279 | ARAUJO ALEJANDRA PAOLA | |
| 2199 | ARCE GRACIELA ESTER | |
| 2593 | ARECCO VALERIA CLAUDIA | |
| 3185 | AREVALO ARIEL ARTURO | |
| 2927 | ARRIOLA LUCILA ANDREA | |
| 756 | ARTUNDO MARCELO RAMIRO | |
| 3311 | AUBRICH ANA LAURA | |
| 3045 | AYALA GONZALO EZEQUIEL | |
| 2460 | AYALA REMIGIO DANIEL | |
| 3330 | AÑIBARRO GIMENEZ MAIA VICTORIA | |
| 2462 | BACCHINI LUIS ALFONSO | |
| 771 | BAEZ CARLOS MANUEL | |
| 2304 | BALSARI JUAN CARLOS | |
| 2503 | BARON JUAN ANSELMO | |
| 3053 | BARRANDEGUY MARIA JOSE | |
| 3114 | BARRETO HUGO ENRIQUE | |
| 1596 | BARREYRO HECTOR ANGEL | |
| 1925 | BARRIOS ANIBAL RICARDO | |
| 3068 | BASILE LAURA AGUSTINA | |
| 3226 | BASSI MARIA ELENA | |
| 2576 | BAZZOCCO MYRIAN GRISELDA | |
| 1149 | BECK LILIAN CARMEN | |
| 2773 | BEJUK JUAN ALEJANDRO | |
| 800 | BELLOCCHIO CLARA INES GAMEZ DE | |
| 2610 | BENITEZ ARIEL | |
| 2353 | BENITEZ LEONARDO NELSON | |
| 2522 | BERNAL MABEL ELVIRA | |
| 2042 | BERNAL VICTOR CESAR | |
| 2198 | BERNI DANIEL OMAR | |
| 3120 | BERTOLOTTI MICHELA | |
| 3286 | BISTOLETTI RAUL IGNACIO | |
| 2911 | BLANCO ALBERTO DAMIAN | |
| 3186 | BLOCH KATYA GISELA | |
| 2290 | BOERO CARLOS ALFREDO ALBERTO | |
| 3345 | BOGADO ANGEL GABRIEL | |
| 2957 | BOGADO SEBASTIAN TOMAS | |
| 1547 | BONGIOVANNI JORGE MARIO | |
| 2530 | BONNE CARLOS MARCEL | |
| 1050 | BORIO CARLOS ALBERTO | |
| 2901 | BORKOWSKI CAROL YISEL | |
| 3218 | BOYKO SZELIGA AYLEN MAGALY | |
| 3294 | BRAETZ NICOLAS FEDERICO | |
| 2751 | BRESISKI SERGIO DANIEL | |
| 2895 | BRITO VILMA CAROLINA | |
| 2880 | BRYS JOSE EDUARDO | |
| 2969 | BUDDENBERG PAMELA SILVANA | |
| 3243 | BYS MATIAS NATANAEL | |
| 3215 | CABALLERO AGUSTINA | |
| 573 | CABASSI JUAN CARLOS | |
| 2287 | CABRAL RAúL ALEJANDRO | |
| 2729 | CABRERA ATILANO ANDRES | |
| 3298 | CABRERA CARLOS EMMANUEL | |
| 2126 | CABRERA OSCAR ANGEL | |
| 3274 | CACERES MARIA SOL | |
| 2958 | CACERES | ANALíA ELIZABET |
| 1686 | CALVO OSCAR | |
| 2591 | CANTEROS LEYES ANGEL EDUARDO | |
| 1568 | CAPDEVILA JUAN JOSé | |
| 3004 | CAPDEVILA MARIA EUGENIA | |
| 2249 | CAPELLO ENRIQUE | |
| 3001 | CAPLI OMAR FERNANDO | |
| 1388 | CARDENAS ESTEBAN | |
| 2763 | CARDENAS NOEL CLORINDA | |
| 2509 | CARDOSO RAUL ALEJANDRO | |
| 2470 | CARDOZO WALTER LORENZO | |
| 946 | CASAÑAS ALCIDES ORLANDO | |
| 3163 | CASET MANELA | |
| 2949 | CASTILLO CRISTIAN OSCAR | |
| 2583 | CELANO JORGE ALBERTO | |
| 2064 | CELLA CARLOS DANIEL | |
| 2987 | CELLA LUCIA | |
| 3115 | CERENICH EDUARDO | |
| 2967 | CHIES MARCELO RAUL | |
| 3095 | CIEPLINSKI ALEJANDRO | |
| 3094 | CIEPLINSKI NICOLAS | |
| 2737 | CLARO MARIA LAURA | |
| 336 | COLL ALICIA MARíA | |
| 2754 | COLOMBRES GARMENDIA ANA | |
| 3266 | CONTRERAS JORGE DANIEL | |
| 2951 | CORNIER TERRAZAS NILIA ELENA | |
| 3341 | CORTINA MAXIMILIANO JULIO | |
| 296 | CRIVELLO ARMANDO ANTONIO | |
| 2334 | CRIVELLO LUIS ARMANDO | |
| 3332 | CRUJ FRANCO EMANUEL | |
| 2740 | CRUZ ELISEO OSCAR | |
| 3073 | CUBAS GALEANO IGNACIO AGUSTIN | |
| 3052 | CURVELLO BARBARA DAHIANA | |
| 2891 | CZEREVIN ROBERTO ALEJANDRO | |
| 1282 | DA VILA JOSé EDUARDO | |
| 3244 | DAMIAN MALENA BELEN | |
| 2170 | DARU SONIA MARCELA | |
| 304 | DASSO FERNANDO JUAN | |
| 2365 | DE GOÑI HECTOR HUGO | |
| 3297 | DE LEON FREITAG JOSÉ RICARDO | |
| 2623 | DE LOS SANTOS HéCTOR MAURICIO | |
| 3237 | DEL ROSARIO GABRIELA FLORENCIA | |
| 2603 | DELUCCA ROBERTO JAVIER | |
| 841 | DERENDINGER ROBERTO EDGARDO | |
| 1829 | DIAS LEAL ANALíA ELIZABETH | |
| 1630 | DIAS SILVIA ESTELA | |
| 2263 | DOBRUSIN SERGIO ALDO | |
| 3214 | DORNELLES CATERINA LAURA | |
| 2323 | DOS SANTOS ORLANDO DANIEL | |
| 536 | DOUSSET URQUIZA JULIO ANTONIO | |
| 1125 | DOUTON JORGE DANIEL | |
| 2707 | DREGER ROBERTO CARLOS | |
| 3180 | DUARTE FIDEL ARMANDO | |
| 1137 | DUARTE NéLIDA ALICIA | |
| 971 | DURAN JORGE LUIS | |
| 3221 | DUS TANIA DENISSE | |
| 3010 | ELY DAIANA MELISSA | |
| 2902 | ENGEL CHRISTIAN | |
| 2910 | EPELBAUM ELIANA | |
| 2704 | ESPINDOLA NATALIA SOLEDAD | |
| 1508 | ESPINOLA MARíA INES | |
| 2499 | ESPINOSA MARíA CRISTINA | |
| 2547 | ESQUIVEL EMILIO JOSé | |
| 1000 | ESTATUET MARíA DE LAS NIEVES | |
| 877 | ETCHEVARNE ALICIA SUSANA | |
| 2543 | FABREGAT HUGO DANIEL | |
| 3170 | FIGUEREDO RUBÉN GERMÁN DAVID | |
| 3309 | FIGUEROA OCTAVIO | |
| 2713 | FILIPPONI GUSTAVO | |
| 588 | FINKELSZTEIN LEóN DAVID | |
| 3156 | FLAMIG ANTONELLA | |
| 2734 | FLEITAS FERNANDO JOSE | |
| 3236 | FLEITAS MARIA VICTORIA | |
| 2465 | FLEITAS PEDRO JOSé | |
| 3026 | FOHRHOLTZ GERMAN | |
| 1113 | FONSECA MIGUEL CARLOS | |
| 2506 | FONSECA VIVIANA BEATRIZ | |
| 2449 | FORES MUNARETTO MYRNA | |
| 2929 | FORNI ALEJANDRO FRANCISCO | |
| 1756 | FORNI MAURICIO ALEJANDRO | |
| 2723 | FRANCO ORLANDO DAVID | |
| 2709 | FREIBERGER SERGIO DANIEL | |
| 2529 | FREIBERGER SONIA HAYDEE | |
| 3197 | FREYRE GONZALO ESTEBAN | |
| 2485 | FROLOFF SANTIAGO EUGENIO | |
| 3258 | FUENTES ALEJANDRO NICOLAS | |
| 2645 | GALLERO JOSé MANUEL | |
| 2613 | GARCIA MARCON SANTIAGO DANIEL | |
| 1583 | GARCIA MARGARIDE RUBéN | |
| 876 | GARGUICHEVICH ADRIANA E. | |
| 1612 | GASSMANN JOSé ROBERTO | |
| 2104 | GAYETZKY GRACIELA CECILIA | |
| 3027 | GENESSINI MARIA ANTONELLA | |
| 2939 | GENTILE MARIANO ROQUE | |
| 476 | GENTILI LUIS DOMINGO | |
| 1928 | GERBER LILIANA BEATRIZ | |
| 3134 | GIMENEZ ALBERTO | |
| 2659 | GIMENEZ IGNACIO MARCELO | |
| 3182 | GIMENEZ SARA AMANDA | |
| 2514 | GIRARD CARLOS EDUARDO | |
| 2893 | GIULIANI MARTIN ALEJANDRO RAMO | |
| 2445 | GOERLING LARA MARíA SYLVINA | |
| 309 | GOLIK JULIO HERMINIO | |
| 2776 | GOMEZ DALINGER EDUARDO ANDRES | |
| 2706 | GOMEZ DAVID LUCAS | |
| 3060 | GOMEZ FERREIRA LUCAS MANUEL | |
| 2984 | GOMEZ GAFFNER IGNACIO | |
| 2516 | GOMEZ JULIO CESAR | |
| 2001 | GOMEZ RODOLFO VALENTíN | |
| 821 | GONZALEZ RICARDO ADOLFO | |
| 3327 | GONZALEZ ANA SILVINA | |
| 2167 | GONZALEZ CARDOZO GUILLERMO EDG | |
| 3282 | GONZALEZ LUCIA MACARENA | |
| 145 | GONZALEZ MARY EDITH | |
| 2656 | GONZALEZ MONTENEGRO EMANUEL | |
| 3320 | GOROSITO MACARENA FATIMA | |
| 3190 | GRADE JOSIAS EMANUEL | |
| 3346 | GRAEF MARIANELA BELEN | |
| 1201 | GRANOLLERS ROGELIO FERNANDO | |
| 2771 | GRUBER CLAUDIA CAROLINA | |
| 3312 | GUDZIAK YAMILA PAOLA | |
| 2313 | GUERCI ERNESTO HORACIO | |
| 2476 | GUIDURA JUAN RAMóN | |
| 2726 | GUIROY MARIA MAGDALENA | |
| 3078 | HAM ALBERTO GABRIEL | |
| 3337 | HENTSCH ENZO LAUTARO | |
| 3159 | HERBA ALEXIS | |
| 2201 | HERRERA BERNARDO MIGUEL | |
| 3141 | HERRERA PEDRO EZEQUIEL | |
| 3348 | HESSLER EZEQUIEL NICOLAS | |
| 2888 | HIPPLER JAQUELINE ERICA | |
| 2484 | HITCE MARíA HELENA | |
| 2436 | HOLLENIKA CLAUDIA MERCEDES | |
| 2919 | HOLZER CLAUDIA MARISA | |
| 2658 | HORRISBERGER RUBEN DARIO | |
| 2913 | HRENISZEN AGUSTIN ORLANDO | |
| 3047 | HUMADA MYRIAM MARIANA | |
| 3088 | HURT MERIE BRIANA | |
| 2601 | IBARROLA EDUARDO RAFAEL | |
| 3116 | IBAÑEZ SCHAER | RODRIGO |
| 890 | IGLESIAS MARíA DEL CARMEN | |
| 2714 | INSFRAN BENITEZ HERMINIO RAMON | |
| 3097 | IRALA ANA BELEN | |
| 3175 | ISZCZUK FERNANDO MAURICIO | |
| 3131 | KALITKO ALAN DAVID | |
| 3006 | KELZER SABRINA ELIZABETH | |
| 3054 | KIBYSZ LUIS GASTON | |
| 2346 | KIESSLING CARMEN ELIZABETH | |
| 3169 | KILIMIK CARINA PAOLA | |
| 3059 | KLEINER FERNANDO SEBASTIAN | |
| 3132 | KLEIVEN HENRY ARIEL | |
| 3086 | KLINGBEIL JESSY ARIANE | |
| 3123 | KNOTH ROMINA ROXANA | |
| 1692 | KOPETSCKNY JORGE JESúS | |
| 2029 | KORNER ALBERTO | |
| 3065 | KRAUS TANYA JOANNA | |
| 3176 | KRAUSE FEDERICO EMILIANO | |
| 567 | KRIEGER JORGE CAYETANO | |
| 2471 | KRIEGER NORMA GRACIELA | |
| 3357 | KRIEGER RICARDO FEDERICO | |
| 2716 | KRISKOVICH JOVITA ISABEL | |
| 2774 | KRUMKAMP MAURICIO | |
| 2915 | KULUCOSKI JULIAN MATIAS | |
| 3167 | KUNZ NATALIA SOLEDAD | |
| 1737 | KUNZE MARíA OLGA | |
| 1562 | KURTZ HUGO DANIEL EVARISTO | |
| 3057 | KURTZ MELANY ARIAN | |
| 3085 | KUSY ALEXIS MARTIN | |
| 2952 | LARREA DIEGO DALMACIO | |
| 2511 | LASCORZ FAVIO ALEJANDRO | |
| 1922 | LEDESMA MARIO ANGEL | |
| 3318 | LESCANO ROMINA SOLEDAD | |
| 3014 | LINDSTROM MARIA MARTA | |
| 3051 | LIRUSSI MARIA MARTA | |
| 3179 | LOPEZ ROCIO MILAGROS | |
| 2680 | LOPEZ SAN MARTIN MARIA NOEL | |
| 2885 | LOPEZ SUSANA | |
| 2050 | LOPEZ VINADER SUSANA | |
| 1477 | LUCERO PABLO RODOLFO | |
| 2764 | LUCHESI MARIA VICTORIA | |
| 2369 | MAESE JOSé MARíA | |
| 1526 | MANFREDI EDUARDO | |
| 3249 | MANZI GIULIANA | |
| 2358 | MARELLI SILVIA ALEJANDRA | |
| 3288 | MARELLI DIANA SOFIA | |
| 1874 | MARENCO MARíA ESTER | |
| 2694 | MARIANETTI ENRIQUE FRANCISCO | |
| 3366 | MARTIN GLADIS BEATRIZ | |
| 3242 | MARTIN MATIAS SEBASTIAN | |
| 2282 | MARTINEZ GONZALO ERIKARTE | |
| 3030 | MARTINEZ PEDRO JAVIER | |
| 1101 | MARTINEZ ROBERTO ADRIáN | |
| 3050 | MARTOS JUAN IGNACIO | |
| 2637 | MASELLI SERGIO DANIEL | |
| 649 | MATERA MARíA CELINA CONCEPCIÓN | |
| 2429 | MATTOS MARíA CECILIA | |
| 2415 | MAURIÑO NIETO HUMBERTO MIGUEL | |
| 3195 | MAYDANA VIVIAN SOLEDAD | |
| 2916 | MAZAL GABRIEL | |
| 1059 | MEAURIO MANUEL ARCADIO | |
| 979 | MEJALENKO FERNANDO E. | |
| 3291 | MENDEZ ADRIAN EDUARDO | |
| 1558 | MENEM CéSAR EDIL | |
| 3248 | MERENDA SANTIAGO JOSÈ | |
| 2609 | MEROCHENICH ROLANDO FABIáN | |
| 3009 | MEYER MICHAEL | |
| 2513 | MILANO LUIS HERNANDO | |
| 2341 | MINOURA CARLOS ALEJANDRO | |
| 3126 | MIñO HECTOR ORLANDO | |
| 3028 | MOGETTA ALESSIO ANDRES | |
| 1579 | MOGETTA WALTER ANTONIO | |
| 2377 | MOLAS ADOLFO ANTONIO | |
| 2747 | MONDELO PABLO NICOLAS | |
| 3056 | MONSTED MIKAELA MARIA | |
| 1728 | MONTOYA MARíA MóNICA INES | |
| 3313 | MORA MATIAS NICOLAS | |
| 3201 | MORGILLO ANTONIO ARMANDO | |
| 526 | MOTTOLA MIGUEL ALFREDO | |
| 3301 | MOUESCA GONZALO FABIAN | |
| 2634 | MUGUERZA MARISOL | |
| 1207 | MURCIEGO MARíA ROSA | |
| 3042 | NOTTA AGOSTINA | |
| 2393 | NOVAK VIOLETA FABIANA MYREYA | |
| 2963 | NUÑEZ JUAN DOMINGO | |
| 3230 | NUÑEZ NANCY ANAHI | |
| 927 | OCHOA HORACIO ERNESTO | |
| 3216 | OCTACIO MARIA VIRGINIA | |
| 2678 | OEGG MARCELO ENRIQUE | |
| 2753 | OLEGO MARIA EUGENIA | |
| 3075 | OLIVEIRA HUGO MARCELO | |
| 2730 | OLIVERA DIEGO LUJAN | |
| 3290 | OLIVERA MAICA ELIANA SOLEDAD | |
| 2661 | OLIVERA SILVIA DANIELA | |
| 2712 | ORTEGA JORGE GREGORIO | |
| 2930 | ORTIGOZA ENRIQUE ARIEL | |
| 839 | ORTIZ MARCOS ANTONIO | |
| 1817 | ORTIZ TERESA BEATRIZ | |
| 3338 | OTERO MAYRA VICTORIA | |
| 689 | OTERO SILVIA ELENA | |
| 3062 | OXANDABURU NAIARA | |
| 3174 | OZIOMEK MARIA LUCILA | |
| 3241 | OZUNA MOREIRA LULCIA ANDREA | |
| 3283 | PAJON MARCELO HERNAN | |
| 2743 | PAPICH SILVINA RAQUEL | |
| 2978 | PAREDES LUIS DIEGO | |
| 2481 | PAREDES ROLANDO JAVIER | |
| 968 | PARKER OSCAR EDUARDO | |
| 2702 | PASIAN ANDREA GISELLE ROSA | |
| 2345 | PASIECZNIK CARLOS ALBERTO | |
| 2497 | PASIECZNIK SERGIO ANIBAL | |
| 3033 | PAVON FERNANDO JOSE | |
| 448 | PAZ MARIA ADELFA | |
| 3319 | PEGORARO DANIELA ANDREA | |
| 3303 | PELOZO VERA LUZ MARINA | |
| 1511 | PENAYO CARMEN HAYDEE | |
| 2983 | PERALTA QUARANTA PEDRO LUIS | |
| 3149 | PEREYRA MARCIA BELEN | |
| 2720 | PEREZ BARREDA GERMAN ANIBAL | |
| 1150 | PEREZ JORGE ATILIO | |
| 3049 | PEREZ MELISA ARACELI | |
| 2675 | PERNIGOTTI GINO ALFREDO | |
| 3235 | PERNIGOTTI MARIANA | |
| 2594 | PERRET LUIS HUMBERTO | |
| 3362 | PINTOS MARIA JOSE | |
| 3305 | PIOLI MARCELO JAVIER | |
| 3292 | PIRIS MARIO JAVIER | |
| 2383 | POKOLENKO ANA ELIZABETH | |
| 3035 | POLICH CINTIA MARIA | |
| 2614 | POPITY BETINA | |
| 3160 | POSSETTO DARIO HECTOR | |
| 2300 | POZZOBON JOSé LUIS | |
| 2026 | PRETZEL NORMA BEATRIZ | |
| 3257 | PREVOSTI ANA PAULA | |
| 3272 | PRIETO AMALIA | |
| 3352 | PUCHALSKI ARIEL IGNACIO | |
| 1977 | PUERTA ZULEMA LUISA | |
| 2641 | PURTIC LEONARDO ARIEL | |
| 3023 | QUIROS PAULA GIMENA | |
| 3200 | QUIÑONEZ CESAR MATIAS | |
| 3070 | RAMIREZ ALEJANDRO MARTIN | |
| 3037 | RAMIREZ VIVIANA SOLEDAD | |
| 2971 | RAMOS MONTES MARIA JULIA | |
| 2962 | RAMOS WALTER ANTONIO | |
| 2478 | RATIER ALBERTO RUBéN | |
| 3108 | RATTI LUCIANO | |
| 3177 | REALE LUCAS | |
| 2715 | RECAMAN MARTIN ANTONIO | |
| 2917 | RECKZIEGEL IVANA CAROLINA | |
| 3289 | REDRUELLO FEDERICO | |
| 3264 | REUTEMANN ANNA ELISA | |
| 3364 | REY JAVIER PABLO | |
| 3090 | REYES JUAN MANUEL | |
| 2727 | RICCI SYLVIA MARLENE | |
| 843 | RIERA JORGE MARIO | |
| 1729 | RINDFLEISCH EWALDO | |
| 3219 | RIQUEZA FERNANDA SELENE | |
| 2443 | RIVAS MARTINEZ RUBéN DARIO | |
| 3017 | RIVAS OMAR RAMON | |
| 2309 | ROBLEDO VICTOR ALFONSO | |
| 1868 | RODRIGUEZ ALEJANDRO ENRIQUE | |
| 2020 | RODRIGUEZ CARLOS DANIEL | |
| 3125 | RODRIGUEZ CYNTHIA ELIZABETH | |
| 1456 | RODRIGUEZ ETELVINA VERONICA | |
| 3356 | RODRIGUEZ MARCOS EMANUEL | |
| 3363 | RODRIGUEZ MARIA ANTONELLA | |
| 2892 | RODRIGUEZ MARIELA PAMELA | |
| 3271 | ROJAS JOSE LUIS | |
| 2278 | ROMANO ALEJANDRA GRACIELA | |
| 3325 | ROMERO ELIAS EZEQUIEL | |
| 3287 | ROMERO FERNANDO ARIEL | |
| 2744 | ROMERO LUIS ALBERTO | |
| 3089 | ROS DIANA IRUPÉ | |
| 2440 | ROSALES MARíA DEL CARMEN | |
| 2602 | ROSSELLO GUSTAVO ALEJANDRO | |
| 2119 | ROVIRA LIDIA BINA VIVIANA | |
| 3061 | RUSCHNIEWSKI BERNAL ROCIO ESME | |
| 3254 | RUZASTIUK GABRIEL HERNAN | |
| 2955 | SALDIVIA EDUARDO ALEJANDRO | |
| 3183 | SALERNO FORES FERNANDO | |
| 1549 | SALGADO JOSé LUIS | |
| 2953 | SAMPÓ EZEQUIEL FRANCISCO | |
| 3103 | SANCHEZ GONZALO HERNAN | |
| 3280 | SANCHEZ GONZALO NICOLAS | |
| 2103 | SANCHEZ OSCAR ALFREDO | |
| 2580 | SANSALONI DINA GISELA | |
| 2936 | SANTI MARIA FERNANDA | |
| 3063 | SAPPER PAMELA SABRINA | |
| 2941 | SAPPER YAMILA MARICEL | |
| 2664 | SCARSO HUGO EDUARDO | |
| 3138 | SCARSO SILVANA CECILIA | |
| 2717 | SCHIAVO JULIETA SOLEDAD | |
| 2772 | SCHTAINER HENDRIE ROBERTO JAIM | |
| 3351 | SCHUSTER CATHERIN JIANNY | |
| 2364 | SCHUSTER MENTA MARIO NéSTOR | |
| 2979 | SCHWARTZ FABIAN HORACIO | |
| 3276 | SCHWARZ KAREN MELANIE | |
| 3140 | SCHWEGLER DENISE | |
| 2736 | SIDORUK SERGIO MAURO ARIEL | |
| 1913 | SILVA LUCIA DEL CARMEN | |
| 3002 | SILVERO JAVIER ENRIQUE | |
| 3166 | SILVESTRINI PABLO TOMAS | |
| 3087 | SODE PABLO WLADIMIRO DEL ROSA | |
| 3196 | SOLIS MARIA VICTORIA | |
| 3072 | SOSA MARIA JULIA | |
| 3329 | SOTELO JUAN ORIEL | |
| 2644 | SOTO MIGUEL GERóNIMO | |
| 3188 | SOUTUS CHEVALLIER GABRIELA A | |
| 3157 | SPACHUK MARIA INES | |
| 2768 | SPALLANZANI | ANDREA VICTORIA |
| 364 | STEGER EDGAR ERNESTO | |
| 2264 | STEYER GUILLERMO RUBéN | |
| 3367 | STEYER IAN MARTIN | |
| 3146 | SUAREZ BETIANA ROCIO | |
| 3220 | SZYSZKOWSKI HECTOR DANIEL | |
| 3074 | TABAREZ GUSTAVO ALEJANDRO | |
| 2370 | TABBIA EDUARDO ANíBAL | |
| 3265 | TABORDA PEDRO MATIAS | |
| 2537 | TAÑIRA PEDRO MANUEL | |
| 2331 | TEIBLER GERMAN ADOLFO | |
| 2937 | THOMAS BENCHOFF MARIA CECILIIA | |
| 1524 | THOMAS OSCAR ALFREDO | |
| 3255 | TOLEDO CAROLINA ELIZABETH | |
| 2386 | TOMAS GABRIEL ESTEBAN | |
| 2897 | TOMPOS ORNELA GIOVANA | |
| 2431 | TONEATTO ANDRES | |
| 3098 | TORESANI ROBERTO LUIS | |
| 776 | TRUMPLER ROBERTO TEODORO | |
| 2490 | ULLOA PABLO GUSTAVO | |
| 2361 | VALDEZ ENRIQUE | |
| 3130 | VARELA EDUARDO ENRIQUE | |
| 3339 | VARGAS BRITTOS FLAVIA ANDREA | |
| 3278 | VARGAS NOELIA NATALIA | |
| 3203 | VEGA SORAYA ELIZABET | |
| 2974 | VERA JUAN MANUEL | |
| 3335 | VERON ROCIO MAILE | |
| 2918 | VERON WALTER ALEJANDRO | |
| 3151 | VIARENGO LEANDRO GERMAN | |
| 2640 | VICENTE ALEJANDRA DEL CARMEN | |
| 2417 | VIEIRA FRANCISCO WALFRIDO | |
| 3111 | VIER ROMAN ADRIAN | |
| 2573 | VIERNICKEL OSCAR AUGUSTO | |
| 1102 | VIGLIECCA CECILIA HAYDEE | |
| 2746 | VILLALBA ALBERTO SEBASTIAN | |
| 2339 | VILLALBA INéS MARGARITA | |
| 3117 | VILLALBA ROCIO MARLENE | |
| 3331 | VILOUTA JUAN PEDRO | |
| 3238 | VINCENTI ALAN RODRIGO | |
| 3178 | VIVERO DANILA PAOLA | |
| 3082 | WEBER JONATAN ALEJANDRO | |
| 3208 | WERLE MILAGROS | |
| 3295 | WOLFART WALTER ANDRES | |
| 3310 | WOLFF MARIANELA BELEN | |
| 3336 | YUNG MARIA SOL | |
| 1841 | YUNIS ROBERTO ABEL | |
| 3355 | ZALAZAR MONSU AGUSTIN | |
| 1003 | ZAMPACA MIGUEL ARCáNGEL | |
| 2721 | ZIEGENBEIN SANDRA LILIANA | |
| 3239 | ZURRO SYDNEY YAMIL |
